Женская одежда

Размеры снимаются с человека в нижнем или облегающем тело белье
Таблица сдвоенных размеров спецодежды
|
Маркировка размера на изделии |
Соответствие |
Интервал обхвата груди, см |
Интервал обхвата бедер, см |
||
|
Обхват груди |
Буквенное обозначение | ||||
| 80 – 84 | XS | 40 – 42 | от 78 до 86 | от 88 до 96 | |
| 88 – 92 | S | 44 – 46 | от 86 до 94 | от 96 до 104 | |
| 96 – 100 | M | 48 – 50 | от 94 до 102 | от 104 до 112 | |
| 104 – 108 | L | 52 – 54 | от 102 до 110 | от 112 до 120 | |
| 112 – 116 | XL | 56 – 58 | от 110 до 118 | от 120 до 128 | |
| 120 – 124 | XXL | 60 – 62 | от 118 до 126 | от 128 до 136 | |
| 128 – 132 | XXXL | 64 – 66 | от 126 до 134 | от 136 до 144 | |
Таблица одинарных размеров медицинской одежды
|
Маркировка размера на изделии |
Соответствие |
Интервал обхвата груди, см |
Интервал обхвата бедер, см |
||
|
Обхват груди |
Буквенное обозначение | ||||
| 80 | XS | 40 | от 78 до 82 | от 84 до 88 | |
| 84 | XS | 42 | от 82 до 86 | от 88 до 92 | |
| 88 | S | 44 | от 86 до 90 | от 92 до 96 | |
| 92 | S | 46 | от 90 до 94 | от 96 до 100 | |
| 96 | M | 48 | от 94 до 98 | от 100 до 104 | |
| 100 | M | 50 | от 98 до 102 | от 104 до 108 | |
| 104 | L | 52 | от 102 до 106 | от 108 до 112 | |
| 108 | L | 54 | от 106 до 110 | от 112 до 116 | |
| 112 | XL | 56 | от 110 до 114 | от 116 до 120 | |
| 116 | XL | 58 | от 114 до 118 | от 120 до 124 | |
| 120 | XXL | 60 | от 118 до 122 | от 124 до 128 | |
| 124 | XXL | 62 | от 122 до 126 | от 128 до 132 | |
| 128 | ХХХL | 64 | от 126 до 130 | от 132 до 136 | |
| 132 | ХХХL | 66 | от 130 до 134 | от 136 до 140 | |
Таблица размеров форменной одежды
|
Маркировка размера на изделии |
Соответствие |
Интервал обхвата груди, см |
Интервал обхвата бедер, см |
|||
|
Обхват груди |
Обхват бедер | Буквенное обозначение | ||||
| 80 | 86 | XS | 40 | от 78 до 82 | от 84 до 88 | |
| 84 | 90 | XS | 42 | от 82 до 86 | от 88 до 92 | |
| 88 | 94 | S | 44 | от 86 до 90 | от 92 до 96 | |
| 92 | 98 | S | 46 | от 90 до 94 | от 96 до 100 | |
| 96 | 102 | M | 48 | от 94 до 98 | от 100 до 104 | |
| 100 | 106 | M | 50 | от 98 до 102 | от 104 до 108 | |
| 104 | 110 | L | 52 | от 102 до 106 | от 108 до 112 | |
| 108 | 114 | L | 54 | от 106 до 110 | от 112 до 116 | |
| 112 | 118 | XL | 56 | от 110 до 114 | от 116 до 120 | |
| 116 | 122 | XL | 58 | от 114 до 118 | от 120 до 124 | |
| 120 | 126 | XXL | 60 | от 118 до 122 | от 124 до 128 | |
| 124 | 130 | XXL | 62 | от 122 до 126 | от 128 до 132 | |
| 128 | 134 | ХХХL | 64 | от 126 до 130 | от 132 до 136 | |
| 132 | 138 | ХХХL | 66 | от 130 до 134 | от 136 до 140 | |
Таблица одинарных значений роста
| Маркировка роста на изделии |
Интервал роста, см |
| 146 | от 143 до 149 |
| 152 | от 149 до 155 |
| 158 | от 155 до 161 |
| 164 | от 161 до 167 |
| 170 | от 167 до 173 |
| 176 | от 173 до 179 |
| 182 | от 179 до 185 |
| 188 | от 185 до 191 |
Таблица сдвоенных значений роста
| Маркировка роста на изделии |
Интервал роста, см |
| 146 – 152 | от 143 до 155 |
| 158 – 164 | от 155 до 167 |
| 170 – 176 | от 167 до 179 |
| 182 – 188 | от 179 до 191 |
